実績
収集実績
2026年2月4日現在
| 収集元 | 収集件数 | 血漿 (本) | 血清 (本) | 脳脊髄液 (本) | 尿 (本) | DNA (本) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳神経内科 | 574 | 4701 | 3423 | 3774 | 0 | 0 |
| 物忘れ外来 | 1215 | 11642 | 7168 | 5 | 0 | 0 |
| DMT外来 | 80 | 662 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| 脳神経外科 | 5 | 21 | 11 | 24 | 0 | 0 |
| 精神科 | 7 | 57 | 35 | 26 | 0 | 0 |
| フレイル外来 | 56 | 554 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| 眼科 | 356 | 3546 | 2166 | 0 | 0 | 0 |
| DEMCIRC研究 | 1182 | 10178 | 7253 | 0 | 0 | 788 |
| お達者健診 | 657 | 6755 | 969 | 0 | 2620 | 0 |
| 合計 | 4132 | 38116 | 21817 | 3829 | 2620 | 788 |
DMT: Disease Modifying Therapy(疾患修飾薬),DEMCIRC: Determinant of MCI Reversion/Conversion(MCI-Reversion の影響因子、バイオマーカー、 画像の層別化縦断研究 ),MCI: Mild Cognitive impairment (軽度認知障害)
登録者数推移

利活用実績
2026年2月4日現在
| 番号 | 年度 | 研究課題名 | 研究概要 | 提供試料 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 当院のアルツハイマー病疾患修飾薬専門外来(DMT外来)を受診した患者さんの特徴の検討 | 当センターではレカネマブなどアルツハイマー病の進行を遅らせる疾患修飾薬の投与対象となる方に説明・評価を行う専門外来を立ち上げ、既に多くの患者さんに投与を開始しています。しかし投与要件を満たす早期のアルツハイマー病患者さんの中にも疾患の状態の多様性がある可能性が報告されており今後の理解に重要となる可能性があります。そこでDMT外来を受診いただきバイオバンクに同意いただき血液を保管させていただいている患者さんの検体を使ってこの多様性を評価するための血液バイオマーカーを測定します。これらの結果と疾患修飾薬投与後の認知機能や副作用との関連を検討していきます。 | 血漿 |
| 2 | 2025 | MCI-Reversionの影響因子、バイオマーカー、画像の層別化縦断研究:DEMCIRC研究 | 軽度認知障害(MCI)は認知症の前段階ですが、5年間で約半数が認知症に進行する一方、残りの半数はMCIの状態を維持したり、正常に戻ったりすることが知られています。そのため、MCIの発症を防ぐこと、またMCIから認知症に進行させないことが重要ですが、その要因は十分に解明されていません。本研究では、参加者の血液検査から、どのような要因が認知症予防に役立つかを明らかにすることを目指します。 | 血漿 |
| 3 | 2025 | ミトコンドリア呼吸鎖超複合体と心身の元気の関連性を解析するための基盤構築 | バイオバンクの保有する生体試料を活用して、エネルギー代謝の鍵因子であるミトコンドリア呼吸鎖超複合体およびその関連因子と心身の元気の関連性を評価するための基盤を構築する。 | バフィーコート |
| 4 | 2025 | ミトコンドリア呼吸鎖超複合体と心身の元気の関連性を解析するための基盤構築 | バイオバンクの保有する生体試料を活用して、エネルギー代謝の鍵因子であるミトコンドリア呼吸鎖超複合体およびその関連因子と心身の元気の関連性を評価するための基盤を構築する。 | 血清 |
| 5 | 2025 | レビー小体病診断における異常蛋白質増幅法の検討 | レビー小体型認知症・パーキンソン病などのレビー小体病は早期には診断が難しいことがあり診断に役立つバイオマーカーが求められています。脳脊髄液では少量の異常なα-シヌクレインを増幅して検出する異常蛋白質増幅法の有用性が確認できました。そこで、より患者さんの負担が少ない血液の検体を用いてレビー小体病の早期診断に役立つ検査の開発を目指して検討を行います。 | 血漿 |
| 6 | 2025 | 超高感度ELISAを用いた認知症バイオマーカー測定と解析手法の開発 | 現在、認知症診断においてより身体的・経済的負担が小さい血液バイオマーカーの活用が求められています。 本研究では、当センターバイオバンクに保存された認知症患者を含む血液を用いて、独自開発した解析手法の有効性を検証します。この新たな解析手法の有効性が明らかになることで、従来法よりも採取負担の少ない血液バイオマーカー活用方法の確立がなされ、早期認知症診断実現への道程が明らかになることが期待されます。 |
血漿 |
| 7 | 2025 | レビー小体病診断における異常蛋白質増幅法の検討 | レビー小体型認知症・パーキンソン病などのレビー小体病は早期には診断が難しいことがあり診断に役立つバイオマーカーが求められています。脳脊髄液では少量の異常なα-シヌクレインを増幅して検出する異常蛋白質増幅法の有用性が確認できました。そこで、より患者さんの負担が少ない血液の検体を用いてレビー小体病の早期診断に役立つ検査の開発を目指して検討を行います。 | 血漿 |
| 8 | 2025 | レビー小体病診断における異常蛋白質増幅法の検討 | レビー小体型認知症・パーキンソン病などのレビー小体病は早期には診断が難しいことがあり診断に役立つバイオマーカーが求められています。脳脊髄液では少量の異常なα-シヌクレインを増幅して検出する異常蛋白質増幅法の有用性が確認できました。そこで、より患者さんの負担が少ない血液の検体を用いてレビー小体病の早期診断に役立つ検査の開発を目指して検討を行います。 | 血漿 |
| 9 | 2024 | 当院のアルツハイマー病疾患修飾薬専門外来(DMT外来)を受診した患者さんの特徴の検討 | 当センターではレカネマブなどアルツハイマー病の進行を遅らせる疾患修飾薬の投与対象となる方に説明・評価を行う専門外来を立ち上げ、既に多くの患者さんに投与を開始しています。しかし投与要件を満たす早期のアルツハイマー病患者さんの中にも疾患の状態の多様性がある可能性が報告されており今後の理解に重要となる可能性があります。そこでDMT外来を受診いただきバイオバンクに同意いただき血液を保管させていただいている患者さんの検体を使ってこの多様性を評価するための血液バイオマーカーを測定します。 | 血漿 |
| 10 | 2024 | 血液バイオマーカーによる認知症診断の可能性検証 | バイオバンクのホームページや説明資料等で研究成果の発信に用います。 アルツハイマー型認知症の臨床診断は画像診断と脳髄液中のバイオマーカーを用いるが、血液中のバイオマーカーから脳内アミロイド蓄積の予測技術を確立することを目指し、その原理検証を実施します。 |
血漿・脳脊髄液 |
| 11 | 2024 | 超高感度ELISAを用いた認知症バイオマーカー測定と解析手法の開発 | 現在、認知症診断においてより身体的・経済的負担が小さい血液バイオマーカーの活用が求められています。 本研究では、当センターバイオバンクに保存された認知症患者を含む血液を用いて、独自開発した解析手法の有効性を検証します。この新たな解析手法の有効性が明らかになることで、従来法よりも採取負担の少ない血液バイオマーカー活用方法の確立がなされ、早期認知症診断実現への道程が明らかになることが期待されます。 |
血漿 |
| 12 | 2024 | レビー小体病診断における異常蛋白質増幅法の検討 | レビー小体型認知症・パーキンソン病などのレビー小体病は早期には診断が難しいことがあり診断に役立つバイオマーカーが求められています。脳脊髄液中の異常なα-シヌクレインは少量しか存在せず通常の測定法では検出が難しいですが、近年異常蛋白質増幅法という方法を用いることで検出できることが報告されています。そこで、レビー小体病の早期診断に対してこの異常蛋白質増幅法の実用化を目指して検討を行います。 | 脳脊髄液 |
お問い合わせ
tmig_biobanktmig.or.jp

