実績
収集実績
2025年2月17日現在
収集元 | 登録数 (件) | 血漿 (本) | 血清 (本) | 脳脊髄液 (本) | DNA (本) |
---|---|---|---|---|---|
脳神経内科 | 468 | 4661 | 2772 | 3711 | 0 |
物忘れ外来 | 823 | 7998 | 4773 | 5 | 0 |
DMT外来 | 34 | 304 | 184 | 20 | 0 |
脳神経外科 | 3 | 23 | 11 | 42 | 0 |
精神科 | 8 | 77 | 43 | 0 | 0 |
フレイル外来 | 16 | 171 | 100 | 0 | 0 |
眼科 | 358 | 3666 | 2181 | 0 | 0 |
DEMCIRC | 908 | 8142 | 5309 | 0 | 144 |
合計 | 2618 | 25042 | 15373 | 3778 | 144 |
DMT: Disease Modifying Therapy(疾患修飾薬),DEMCIRC: Determinant of MCI Reversion/Conversion(MCI-Reversion の影響因子、バイオマーカー、 画像の層別化縦断研究 ),MCI: Mild Cognitive impairment (軽度認知障害)
登録数の推移

- 登録件数:
- 検体を収集させていただいた件数
※お一人の方から期間を空けて複数回収集させていただく場合があるため、登録者数よりも数が多くなっています。
- 登録者数:
- 検体を収集させていただいた方の人数
利活用実績
2025年4月30日現在
年度 | 研究課題名 | 研究概要 | 提供試料 |
---|---|---|---|
2024 | 当院のアルツハイマー病疾患修飾薬専門外来(DMT外来)を受診した患者さんの特徴の検討 | 当センターではレカネマブなどアルツハイマー病の進行を遅らせる疾患修飾薬の投与対象となる方に説明・評価を行う専門外来を立ち上げ、既に多くの患者さんに投与を開始しています。しかし投与要件を満たす早期のアルツハイマー病患者さんの中にも疾患の状態の多様性がある可能性が報告されており今後の理解に重要となる可能性があります。そこでDMT外来を受診いただきバイオバンクに同意いただき血液を保管させていただいている患者さんの検体を使ってこの多様性を評価するための血液バイオマーカーを測定します。 | 血漿 |
2024 | 血液バイオマーカーによる認知症診断の可能性検証 | アルツハイマー型認知症の臨床診断は画像診断と脳髄液中のバイオマーカーを用いるが、血液中のバイオマーカーから脳内アミロイド蓄積の予測技術を確立することを目指し、その原理検証を実施します。 | 血漿・脳脊髄液 |
2024 | 超高感度ELISAを用いた認知症バイオマーカー測定と解析手法の開発 | 現在、認知症診断においてより身体的・経済的負担が小さい血液バイオマーカーの活用が求められています。 本研究では、当センターバイオバンクに保存された認知症患者を含む血液を用いて、独自開発した解析手法の有効性を検証します。この新たな解析手法の有効性が明らかになること で、従来法よりも採取負担の少ない血液バイオマーカー活用方法の確立がなされ、早期認知症診断実現への道程が明らかになることが期待されます。 | 血漿 |
2024 | レビー小体病診断における異常蛋白質増幅法の検討 | レビー小体型認知症・パーキンソン病などのレビー小体病は早期には診断が難しいことがあり診断に役立つバイオマーカーが求められています。脳脊髄液中の異常なα-シヌクレインは少量しか存在せず通常の測定法では検出が難しいですが、近年異常蛋白質増幅法という方法を用いることで検出できることが報告されています。そこで、レビー小体病の早期診断に対してこの異常蛋白質増幅法の実用化を目指して検討を行います。 | 脳脊髄液 |
お問い合わせ
tmig_biobanktmig.or.jp