010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	25	14.80	16.40	20.00	90.04						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	20	23.85	20.78	35.00	86.20						
010	内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	11	2.91	4.18	0.00	71.82						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	11	15.00	13.66	9.09	87.45						
010	内科	5	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	35.71	-	-						
013	救急科	1	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	5.55	-	-						
013	救急科	2	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	19.30	-	-						
013	救急科	3	010290xxxxxxxx	自律神経系の障害	-	-	4.87	-	-						
013	救急科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.67	-	-						
013	救急科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	-	-	17.33	-	-						
050	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	68	17.34	16.40	8.82	85.04						
050	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	30	6.97	8.16	0.00	79.17						
050	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	25	19.76	20.78	40.00	87.76						
050	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	20	23.45	18.68	10.00	79.35						
050	呼吸器内科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	15	7.73	3.03	0.00	80.13						
060	消化器内科	1	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	86	2.66	3.73	0.00	79.76						
060	消化器内科	2	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	67	3.01	7.91	0.00	80.34						
060	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	64	8.41	8.88	6.25	80.42						
060	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	54	7.87	7.45	0.00	79.07						
060	消化器内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	53	2.57	2.57	0.00	79.87						
070	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	127	18.21	17.33	9.45	86.60						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	68	4.53	4.18	0.00	77.41						
070	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	47	3.43	3.07	0.00	76.15						
070	循環器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	39	21.79	16.40	17.95	90.87						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	11.43	9.59	0.00	84.57						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	61	3.82	4.54	0.00	75.44						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	27	14.70	14.81	7.41	84.30						
110	外科	3	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし	27	1.81	3.73	0.00	81.52						
110	外科	4	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし	25	2.72	7.91	0.00	82.16						
110	外科	5	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	23	3.30	4.42	0.00	79.91						
111	血管外科	1	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	3.93	5.15	0.00	78.50						
111	血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	19	2.58	2.66	0.00	77.26						
111	血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	-	-	10.18	-	-						
111	血管外科	4	050170xx02000x	閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指（手、足）の動脈等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	15.16	-	-						
111	血管外科	5	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外） 手術あり	-	-	33.46	-	-						
120121	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	69	27.77	18.76	0.00	73.39						
120121	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	65	29.58	21.38	1.54	80.38						
120121	整形外科	3	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	39	31.44	25.29	71.79	84.18						
120121	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	24	19.21	15.41	0.00	73.54						
120121	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。） 前方椎体固定等 手術・処置等２なし	18	28.94	19.60	22.22	76.50						
150	脳神経外科	1	010200xx01x00x	水頭症 水頭症手術 脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	50	13.24	18.56	10.00	77.70						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	28	13.57	11.90	14.29	79.43						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	12.96	7.99	22.22	76.89						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	26	17.08	18.68	76.92	70.38						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし	12	19.33	22.21	83.33	74.83						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等２なし	40	11.55	9.82	0.00	77.55						
160	呼吸器外科	2	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	28.41	-	-						
160	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	-	-	8.41	-	-						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍 手術あり	-	-	7.70	-	-						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x01x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 定義副傷病あり	-	-	21.82	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	12	28.25	20.84	0.00	76.33						
170	心臓血管外科	2	050161xx01x1xx	大動脈解離 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	-	-	29.35	-	-						
170	心臓血管外科	3	050161xx02x1xx	大動脈解離 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり	-	-	20.11	-	-						
170	心臓血管外科	4	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。） 単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	21.11	-	-						
170	心臓血管外科	5	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１１あり 手術・処置等２１あり	-	-	31.90	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	1221	1.83	2.49	0.00	77.99						
230	眼科	2	020200xx99x1xx	黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等２あり	207	1.37	2.13	0.00	82.26						
230	眼科	3	020350xx99x1xx	網脈絡膜の疾患 手術なし 手術・処置等２あり	61	1.18	2.80	0.00	79.75						
230	眼科	4	020180xx99x2xx	糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等２２あり	48	1.42	2.66	0.00	75.48						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり片眼	44	1.86	4.52	0.00	76.98						
240	耳鼻いんこう科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	11	4.27	5.84	0.00	75.55						
240	耳鼻いんこう科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術等	-	-	6.06	-	-						
240	耳鼻いんこう科	3	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり	-	-	8.27	-	-						
240	耳鼻いんこう科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	-	-	6.68	-	-						
240	耳鼻いんこう科	5	030200xxxxxxxx	腺内唾石	-	-	5.84	-	-						
260	リハビリテーション科	1	010220xxxxxxxx	その他の変性疾患	-	-	16.48	-	-						
260	リハビリテーション科	2	010069xx97x00x	脳卒中の続発症 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	11.42	-	-						
260	リハビリテーション科	3	010110xxxxx0xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２なし	-	-	10.84	-	-						
260	リハビリテーション科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	17.95	-	-						
260	リハビリテーション科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	7.67	-	-						
280	神経内科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	76	17.09	16.89	59.21	77.29						
280	神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	68	17.57	16.94	55.88	79.50						
280	神経内科	3	010220xxxxxxxx	その他の変性疾患	59	6.34	16.48	5.08	75.19						
280	神経内科	4	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	8.06	12.28	0.00	71.16						
280	神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	18.43	17.95	33.33	78.07						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	18	23.06	12.98	11.11	80.33						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	15	2.47	3.77	0.00	77.27						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	10	8.50	9.33	0.00	80.50						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	6.92	-	-						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症 手術・処置等２なし	-	-	28.94	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	62	2.26	2.45	0.00	72.68						
310	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	44	7.39	6.75	2.27	76.30						
310	泌尿器科	3	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし	40	3.58	7.30	2.50	85.28						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	21	6.95	7.77	0.00	77.48						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	18	6.72	6.81	0.00	80.39						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	45	9.91	11.35	6.67	77.49						
410	腎臓内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	22	14.82	13.66	13.64	81.64						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	8.20	7.38	0.00	75.93						
410	腎臓内科	4	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	15	26.80	20.06	33.33	82.60						
410	腎臓内科	5	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 手術・処置等２なし	14	20.50	13.54	35.71	80.07						
450	糖尿病・代謝・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	72	16.11	13.77	6.94	77.90						
450	糖尿病・代謝・内分泌内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	21	18.67	16.40	33.33	86.71						
450	糖尿病・代謝・内分泌内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	18	17.17	20.78	33.33	85.22						
450	糖尿病・代謝・内分泌内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	14	18.29	13.66	28.57	86.07						
450	糖尿病・代謝・内分泌内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	11	4.36	4.67	0.00	78.09						
470	血液内科	1	130010xx97x9xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２９あり	27	34.30	34.69	0.00	73.85						
470	血液内科	2	130010xx97x5xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２５あり	21	36.71	22.83	0.00	73.05						
470	血液内科	3	130010xx99x9xx	急性白血病 手術なし 手術・処置等２９あり	17	13.59	12.45	0.00	84.41						
470	血液内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり	15	10.60	8.65	0.00	68.67						
470	血液内科	5	130030xx99xbxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２Ｂあり	10	21.40	12.23	0.00	79.00						
570	リウマチ科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	19.67	14.93	0.00	70.50						
570	リウマチ科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	11	19.45	15.00	27.27	86.64						
570	リウマチ科	3	070470xx97x0xx	関節リウマチ その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	18.58	-	-						
570	リウマチ科	4	070560xxxxx91x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等２９あり 定義副傷病あり	-	-	44.02	-	-						
570	リウマチ科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	18.68	-	-						
